i intuitivan sistem za
automatizaciju
emitovanja
kvalitetnu automatizaciju
emitovanja još
efikasnijom!
naših korisnika i za
naše korisnike
D.Play je potpuno automatizovan softver za reprodukciju programa
Isporuka kanala je složena – ali mi to olakšavamo. D.Play je potpuno automatizovan softver za reprodukciju pogodan za jednokanalna, kao i velika, višekanalna okruženja.
Dizajniran da odgovori na današnje izazove i da obavlja različite komplikovane zadatke. Više udaljenih ili lokalnih korisnika može kontrolisati raspored i rad reprodukcije.
Neke Od Karakteristika
Channel In A Box
Audio i video svičeri – mikseri
Rundown Lista
Filer Lista
Kompjuterska Grafika
Second Event Editor
Zaključavanje
Strimovanje
EPG, HTML i ASRunLog
Indikatori i Displej
Preuzmite D.Play Demo
Ako vam je potreban profesionalni softver za automatizaciju programa – došli ste na pravo mesto. D.Play je pouzdan softver za reprodukciju, veoma jednostavan za korišćenje i znatno će olakšati stvari u vašoj organizaciji. A najbolji način da se uverite da govorimo istinu je da isprobate našu demo verziju i sami se uverite koliko je D.Play odličan.
Sistemski Zahtevi
Sistemski zahtevi su konfiguracija koju sistem mora da ima da bi D.Play radio glatko i efikasno. Neispunjavanje ovih zahteva može dovesti do problema sa instalacijom ili performansama. Prvi može da spreči instalaciju D.Play-a, dok drugi može dovesti do toga da bude ispod očekivanog ili čak da izazove zamrzavanje ili krah.
Za HD
Za HD
MATIČNA PLOČA VISOKE KLASE
nVIDIA grafička kartica min 2Gb DDR5 sposobna za OpenGL 3.0 ili noviju verziju
Puna HD grafička rezolucija 1920 x 1080
Intel® Xeon® Processor E5 Family (E5-1650 v4) ili bolji
BlackMagicDesign Decklink HD kartica
Odvojeni čvrsti diskovi za skladištenje medija
Najmanje 16 GB ECC RAM-a
SD – HD – 4K
Video Format | Frame Rate | Field order | Rezolucija |
---|---|---|---|
PAL | 50i | Upper/Odd | 1024×576*/ 720×576** |
NTSC | 59.94i | Lower/Even | 720×540*/ 720×486** |
576p2500* | 25p | Progressive | 1024×576 |
720p2398* | 23.976p | Progressive | 1280×720 |
720p2400* | 24p | Progressive | 1280×720 |
720p2500 | 25p | Progressive | 1280×720 |
720p2997* | 29.976p | Progressive | 1280×720 |
720p3000* | 30p | Progressive | 1280×720 |
720p5000 | 50p | Progressive | 1280×720 |
720p5994 | 59.94p | Progressive | 1280×720 |
720p6000 | 60p | Progressive | 1280×720 |
1080p2398 | 23.976p | Progressive | 1920×1080 |
1080p2400 | 24p | Progressive | 1920×1080 |
1080p2500 | 25p | Progressive | 1920×1080 |
1080p2997 | 29.976p | Progressive | 1920×1080 |
1080p3000 | 30p | Progressive | 1920×1080 |
1080p5000 | 50p | Progressive | 1920×1080 |
1080i5000 | 50i | Upper/Odd | 1920×1080 |
1080p5994 | 59.94p | Progressive | 1920×1080 |
1080i5994 | 59.94i | Upper/Odd | 1920×1080 |
1080p6000 | 60p | Progressive | 1920×1080 |
1080i6000 | 60i | Upper/Odd | 1920×1080 |
2160p2398 | 23.976p | Progressive | 3840×2160 |
2160p2400 | 24p | Progressive | 3840×2160 |
2160p2500 | 25p | Progressive | 3840×2160 |
2160p2997 | 29.976p | Progressive | 3840×2160 |
2160p3000 | 30p | Progressive | 3840×2160 |
Kliknite na svaku karakteristiku da biste je videli u akciji