in zmogljiva
programska oprema
za avtomatizacijo predvajanja
visokokakovostne operacije
predvajanja!
naših uporabnikov
D.Play je popolnoma avtomatizirana rešitev za predvajanje
Zagotavljanje televizijskega kanala je zapleteno – mi pa ga naredimo enostavnega. D.Play je popolnoma avtomatizirana programska oprema za predvajanje, primerna tako za enokanalna kot tudi za velika večkanalna okolja.
Zasnovan za spopadanje z današnjimi izzivi in izvajanje različnih zahtevnih nalog. Več oddaljenih ali lokalnih uporabnikov lahko nadzoruje urnik in delovanje predvajanja.
Nekatere Funkcije
Kanal V Škatli
Avdio In Video Preklopniki – Mešalniki
Seznam Predvajanja Rundown
Seznam Predvajanja Za Zapolnjevanje Vrzeli
Računalniška Grafika
Urejevalnik Sekundarnih Dogodkov
Pretakanje
EPG, HTML In ASRunLog
Kazalniki In Prikaz
Prenesite D.Play Predstavitev
Če potrebujete profesionalno programsko opremo za avtomatizacijo predvajanja, ste na pravem mestu. D.Play je zanesljiva programska oprema za predvajanje, zelo enostavna za uporabo in bo močno poenostavila delo v vaši organizaciji. Najboljši način, da se prepričate o tem, pa je, da preizkusite našo predstavitveno različico in se sami prepričate, kako odličen je D.Play.
Sistemske zahteve
Sistemske zahteve predstavljajo konfiguracijo, ki jo mora imeti sistem, da lahko D.Play deluje nemoteno in učinkovito. Neizpolnjevanje teh zahtev lahko povzroči težave pri namestitvi ali delovanju. Prve lahko preprečijo namestitev D.Play, druge pa lahko povzročijo slabše delovanje ali celo zamrznitev oziroma sesutje sistema.
ZA HD
ZA HD
Visokokakovostna matična plošča višjega razreda
Grafična kartica NVIDIA z najmanj 2 GB pomnilnika DDR5, ki podpira OpenGL 3.0 ali novejši
Grafična ločljivost Full HD 1920 × 1080
Procesor Intel® Xeon® družine E5 (E5-1650 v4) ali boljši
BlackMagicDesign Decklink HD
Ločeni trakovno združeni (striped) trdi diski za shranjevanje medijev
Najmanj 16 GB ECC RAM-a
SD – HD – 4K
| Video Format | Hitrost sličic | Vrstni red polj | Ločljivost |
|---|---|---|---|
| PAL | 50i | Upper/Odd | 1024×576*/ 720×576** |
| NTSC | 59.94i | Lower/Even | 720×540*/ 720×486** |
| 576p2500* | 25p | Progressive | 1024×576 |
| 720p2398* | 23.976p | Progressive | 1280×720 |
| 720p2400* | 24p | Progressive | 1280×720 |
| 720p2500 | 25p | Progressive | 1280×720 |
| 720p2997* | 29.976p | Progressive | 1280×720 |
| 720p3000* | 30p | Progressive | 1280×720 |
| 720p5000 | 50p | Progressive | 1280×720 |
| 720p5994 | 59.94p | Progressive | 1280×720 |
| 720p6000 | 60p | Progressive | 1280×720 |
| 1080p2398 | 23.976p | Progressive | 1920×1080 |
| 1080p2400 | 24p | Progressive | 1920×1080 |
| 1080p2500 | 25p | Progressive | 1920×1080 |
| 1080p2997 | 29.976p | Progressive | 1920×1080 |
| 1080p3000 | 30p | Progressive | 1920×1080 |
| 1080p5000 | 50p | Progressive | 1920×1080 |
| 1080i5000 | 50i | Upper/Odd | 1920×1080 |
| 1080p5994 | 59.94p | Progressive | 1920×1080 |
| 1080i5994 | 59.94i | Upper/Odd | 1920×1080 |
| 1080p6000 | 60p | Progressive | 1920×1080 |
| 1080i6000 | 60i | Upper/Odd | 1920×1080 |
| 2160p2398 | 23.976p | Progressive | 3840×2160 |
| 2160p2400 | 24p | Progressive | 3840×2160 |
| 2160p2500 | 25p | Progressive | 3840×2160 |
| 2160p2997 | 29.976p | Progressive | 3840×2160 |
| 2160p3000 | 30p | Progressive | 3840×2160 |
Kliknite posamezno funkcijo, da si jo ogledate v delovanju







